想知道英國牛津、澳洲墨爾本、美國哈佛、加拿大多大讀書要多少錢?這篇為你揭秘四大英語系國家的頂尖大學學費與知名科系,還有獎學金攻略!從百萬到數十萬預算,助你精準規劃留學夢,現在就來看看哪所名校最適合你吧!
英國知名大學表格
大學名稱 | 知名科系 | 年度學費(NTD) | 獎學金 |
---|
牛津大學 (University of Oxford) | 哲學、政治與經濟學 (PPE)、醫學 | 約116萬 – 177萬 | 有(如Clarendon、Rhodes獎學金) |
劍橋大學 (University of Cambridge) | 自然科學、工程學、法律 | 約100萬 – 160萬(醫學240萬) | 有(如Gates Cambridge、Cambridge Trust) |
倫敦政治經濟學院 (LSE) | 經濟學、金融學、社會學 | 約100萬 – 144萬 | 有(如LSE Support Scheme、Chevening) |
帝國理工學院 (Imperial College London) | 工程學、醫學、數據科學 | 約120萬 – 160萬 | 有(如President’s Scholarship) |
倫敦大學學院 (UCL) | 建築學、心理學、生物醫學 | 約100萬 – 140萬 | 有(如UCL Global Scholarship) |
澳洲知名大學表格
大學名稱 | 知名科系 | 年度學費(NTD) | 獎學金 |
---|
墨爾本大學 (University of Melbourne) | 醫學、藝術與設計、工程學 | 約80萬 – 105萬(醫學更高) | 有(如Melbourne International Scholarship) |
澳洲國立大學 (ANU) | 國際關係、環境科學、電腦科學 | 約86萬 – 101萬 | 有(如ANU Chancellor’s Scholarship) |
雪梨大學 (University of Sydney) | 商學、建築學、獸醫學 | 約90萬 – 109萬 | 有(如Sydney International Scholarship) |
昆士蘭大學 (University of Queensland) | 生物科技、環境科學、醫學 | 約84萬 – 100萬 | 有(如UQ International Scholarship) |
蒙納士大學 (Monash University) | 藥學、商學、資訊技術 | 約82萬 – 105萬 | 有(如Monash International Merit) |
美國知名大學表格
大學名稱 | 知名科系 | 年度學費(NTD) | 獎學金 |
---|
哈佛大學 (Harvard University) | 法律、商學(MBA)、社會科學 | 約179萬(MBA約237萬) | 有(Need-based,國際學生全額難度高) |
麻省理工學院 (MIT) | 工程學、電腦科學、物理學 | 約191萬 | 有(Need-based,少數Merit-based) |
史丹佛大學 (Stanford University) | 創業學、人工智慧、生物科學 | 約185萬 | 有(Need-based,Knight-Hennessy Scholars) |
普林斯頓大學 (Princeton University) | 人文科學、經濟學、公共政策 | 約183萬 | 有(Need-based,國際學生適用) |
加州理工學院 (Caltech) | 物理學、化學工程、天文學 | 約188萬 | 有(Need-based,少數外部獎學金) |
加拿大知名大學表格
大學名稱 | 知名科系 | 年度學費(NTD) | 獎學金 |
---|
多倫多大學 (University of Toronto) | 商學(Rotman)、醫學、AI | 約108萬 – 144萬 | 有(如Lester B. Pearson Scholarship) |
英屬哥倫比亞大學 (UBC) | 環境科學、工程學、電影製作 | 約98萬 – 132萬 | 有(如International Major Entrance) |
麥吉爾大學 (McGill University) | 醫學、神經科學、法學 | 約96萬 – 132萬 | 有(如Entrance Scholarship) |
阿爾伯塔大學 (University of Alberta) | 石油工程、環境科學、護理 | 約90萬 – 120萬 | 有(如International Student Scholarship) |
滑鐵盧大學 (University of Waterloo) | 電腦科學、工程學、數學 | 約100萬 – 130萬 | 有(如President’s Scholarship) |
學費範圍:因科系不同(如醫學、工程類通常較貴),表格提供大致範圍,建議查詢學校官網最新數據。
獎學金類型:
- 英國:多為學術表現或特定項目(如Chevening),申請競爭激烈。
- 澳洲:政府與學校獎學金並重,減免比例高。
- 美國:以財務需求為主(Need-based),全額獎學金少,需外部資助。
- 加拿大:入學獎學金常見,部分科系(如STEM)機會較多。